4 Мегапиксельная IP Starlight PTZ видеокамера, предназначенная для установки во внешние охранные системы; Пиксели:2560 × 1440; ИК=300 м; f=3.95 мм – 177.7 мм; Угол:63.2°–1.8°; Оптический зум:45х; Видео сжатие:H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Доп. поток); Smart H.264+; BLC; WDR; HLC; 2D NR; 3D NR; Аудио сжатие:PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723; Сетевой порт:RJ-45 (10/100 Base-T); Аудио:1 Вх. / 1 Вых.; Тревога:7 Вх. / 2 Вых.; RS-485:1; Защита:TVS 6000V молниезащита; Защита от перенапряжения; Защита от переходных напряжений; IP67; Источник питания:36 VDC, 2.23 A ± 25% HI-PoE; Размеры:382 мм × 239.8 мм; Вес:6.8 кг.; Цвет:Белый.
| Модель | SD6AL445GB-HNV-IR | |||
| Камера | ||||
| Матрица | 1/2.8" CMOS | |||
| Эффективные пиксели | 2560 × 1440 | |||
| ROM | 4 Гб | |||
| RAM | 1 Гб | |||
| Скорость электронного затвора | 1 с – 1/30,000 с | |||
| Система сканирования | Прогрессивная | |||
| Мин. освещение |
Цвет:0,005 люкс при F1.6 Ч / Б:0,0005 люкс при F1.6 0 люкс (ИК / Лазерный свет вкл.) |
|||
| Расстояние освещения | 300 м (984,25 футов) | |||
| Контроль освещения Вкл. / Выкл. | Зум prio; Вручную; Авто; Выкл. | |||
| Количество светодиодов | 7 (ИК) | |||
| Стеклоочиститель | Есть | |||
| Объектив | ||||
| Фокусное расстояние | 3.95 мм – 177.7 мм | |||
| Макс. диафрагма | F1.6–F4.95 | |||
| Угол обзора | Горизонтально:63.2°–1.8°; Вертикально:37.6°–1.1°; Диагонально:70.8°–2.1° | |||
| Оптический зум | 45х | |||
| Управление фокусом | Авто; Полу-авто; Вручную | |||
| Закрытое фокусное расстояние | 0,1 м –1 м (0,33 фута – 3,28 футов) | |||
| Управление ИК | Авто; Вручную; ИК prio | |||
| ДУРИ Расстояние | Детекция | Уведомление | Распознавание | Идентификация |
|
3,555 м (11 663,39 футов) |
1,404.2 м (4606,96 футов) |
711 м (2332,68 футов) |
355.5 м (1166,34 фута) |
|
| PTZ | ||||
| Диапазон Панорамирования / Наклона |
Панорамирование:От 0° до 360° бесконечно Наклон:От –20° до +90°, Авто поворот на 180° |
|||
| Скорость управления вручную |
Панорамирование:0.1°/ с–200°/ с Наклон:0.1°/ с–120°/ с |
|||
| Предустановленная скорость | Панорамирование:240°/ с; Наклон:200°/ с | |||
| Предустановка | 300 | |||
| Тур | 8 (До 32 предустановок на тур) | |||
| Шаблон | 5 | |||
| Сканирование | 5 | |||
| Память при выключении питания | Есть | |||
| Движение в режиме ожидания | Шаблон; Предустановка; Сканирование; Тур | |||
| Протокол PTZ | DH-SD Pelco-P/D (Автоматическое распознавание) | |||
| Интеллектуальные свойства | ||||
| Метаданные видео | Обнаруживает моторные и немоторные транспортные средства, лица и человеческие тела. Он также выполняет отслеживание, делает снимки, загружает высококачественные изображения лиц и оптимизирует изображения. Он извлекает атрибуты из моторных транспортных средств, определяя для них до 10 атрибутов. | |||
| IVS (Защита периметра) | Растяжка; Вторжение; Преодоление ограждений; Обнаружение замедления; Потерянный / Пропавший предмет; Быстрое перемещение; Обнаружение парковки; Скопление людей; Классификация сигналов тревоги транспортного средства /человека; Отслеживание связей | |||
| Обнаружение лиц | Поддерживает распознавание лиц, оптимизацию, отслеживание, захват изображений, загрузку высококачественных снимков лиц и улучшение лиц; Поддерживает извлечение атрибутов. 6 атрибутов и 8 выражений: пол, возраст, очки, выражения (злость, грусть, ненависть, страх, удивление, спокойствие, счастье и смущение), маска, усы; Поддерживает вырезание лица: лицо, однодюймовое фото. Стратегии захвата включают захват в реальном времени, оптимизацию и качество в первую очере | |||
| Авто слежение | Есть | |||
| SMD | SMD 4.0 | |||
| Quick Pick | Есть | |||
| Видео | ||||
| Видео сжатие | H.264H; H.264B; Smart H.265+; H.264; H.265; MJPEG (Дополнительный поток); Smart H.264+ | |||
| Возможности потоковой передачи | 3 потока | |||
| Разрешение | 4M (2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) | |||
| Частота видео кадров |
Основной поток:4M / 3M / 1080p / 1.3M / 720p (1 - 25/30 кадр/с) Доп. поток 1:D1 / VGA / CIF (1 - 25/30 кадр/с) Доп. поток 2:1080p / 1.3M / 720p (1 - 25/30 кадр/с) |
|||
| Контроль скорости передачи данных | CBR / VBR | |||
| Скорость передачи видео |
H.264:96 kbps–14,848 kbps H.265:38 kbps–8,960 kbps |
|||
| День / Ночь | Цвет; Ч / Б; Авто; Электронный | |||
| WDR | 120 dB | |||
| HLC | Есть | |||
| Баланс Белого | Авто; Внутри помещения; На открытом воздухе; Слежение; Вручную; Натриевая лампа; Натуральный свет; Уличный фонарь | |||
| Контроль усиления | Авто; Вручную; Усиление prio | |||
| Шумоподавление | 2D NR; 3D NR | |||
| Обнаружение движения | Есть | |||
| Область интересов (RoI) | Есть | |||
| Стабилизация изображения | EIS | |||
| Предотвращение запотевания | Электронное | |||
| Цифровой зум | 16х | |||
| Поворот кадра | 180° | |||
| Маска конфиденциальности | Можно задать до 24 областей, при этом в одном представлении может быть до 8 областей; Доступно несколько цветов | |||
| Соотношение "Сигнал / Шум" | ≥ 55 dB | |||
| Аудио | ||||
| Аудио сжатие | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; MPEG2-Layer2; G722.1; G729; G723 | |||
| Сеть | ||||
| Сетевой порт | RJ-45 (10/100 Base-T) | |||
| Сетевой протокол | FTP; RTMP; IPv6; Bonjour; IPv4; DNS; RTCP; PPPoE; NTP; RTP; 802.1x; HTTPS; SNMP; TCP/IP; DDNS; UPnP; NFS; ICMP; UDP; IGMP; HTTP; SSL; DHCP; SMTP; Qos; RTSP; ARP | |||
| Совместимость | CGI; SDK; ONVIF (Profile S&G&T) | |||
| Метод потоковой передачи | Одноадресная / Многоадресная рассылка | |||
| Пользователь / Хост | 20 (Общая пропускная способность:64 М) | |||
| Хранение | Микро SD карта (512 Гб); FTP / SFTP; NAS | |||
| Браузер |
IE 9 и более поздние версии Chrome 41 и более поздние версии Firefox 52 и более поздние версии Safari 10 и более поздние версии |
|||
| Программное обеспечение для управления | DMSS;DSS Pro | |||
| Смартфоны | iOS; Android | |||
| Порт | ||||
| Тревожный Вх. / Вых. | 7 / 2 | |||
| Аудио Вх. / Вых. | 1 / 1 | |||
| RS-485 | 1 (Скорость передачи данных:1200–115200 бит/с) | |||
| Аудио Вход | 1 канал (LINE IN, неизолированный провод) | |||
| Аудио Выход | 1 канал (LINE OUT, неизолированный провод) | |||
| Связь с тревогой | Захват; Запись; Отправка электронной почты; Предустановка; Тур; Шаблон; Цифровой вход сигнала тревоги | |||
| Тревожные события | Обнаружение движения/взлома; Обнаружение звука; Обнаружение отключения сети; Обнаружение конфликта IP-адресов; Обнаружение состояния карты памяти; Обнаружение свободного места в памяти | |||
| Защита | ||||
| Степень защиты | TVS 6000 В молниезащита; Защита от перенапряжения; Защита от переходных напряжений; IP67 | |||
| Сертификаты | ||||
| Сертификаты |
CE:E234884-A6503-IT-1 and 4789976478-2.4-1 FCC:4790130386-1 |
|||
| Окружающая среда | ||||
| Температура эксплуатации | От –40 °C до +70 °C (От –40 °F до +158 °F) | |||
| Рабочая влажность | ≤ 95 % | |||
| Электрические свойства | ||||
| Источник питания |
36 VDC, 2.23 A ± 25 % HI-PoE |
|||
| Потребляемая мощность |
Базовая:13 Вт Макс: 27 Вт (Подсветка+PTZ) |
|||
| Общие сведения | ||||
| Цвет | Белый | |||
| Размеры | 382 мм × Φ239.8 мм (15.04" × Φ9.44") | |||
| Вес Нетто | 6,8 кг (14,99 фунтов) | |||
| Вес Брутто | 9,2 кг (20,28 фунтов) | |||
Sizi ofisimizdə görməkdən məmnun olarıq. Zəhmət olmasa, ziyarətinizi planlaşdırmaq və ya xidmətlərimiz haqqında ətraflı məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxlayın.
Ünvan: Ramiz Qəmbərov küç, Bina10, Giriş 19, Şuşa şəhəri, Azərbaycan, AZ5800
Telefon: +994 26 266 2526