5 Мегапиксельная Full-color HD-CVI видеокамера, предназначенная для установки во внутренние охранные системы; Пиксели:2880 × 1620; ИК=40 м; Фиксированный объектив; f=2.8 мм; Угол:111°; BLC / HLC / WDR / HLC-Pro; 3D NR; Цифровой зум:4х; Видео выход:Выбор видеовыхода CVI/TVI/AHD/CVBS через один порт BNC (DIP-переключатель); Аудио вход:Один канал встроенного микрофона; Защита:IP67; Источник питания:12V ±30% DC; Размеры:106.0 мм × 93.6 мм; Вес:0.49 кг.; Цвет:Белый.
| Модель | HAC-HDW2509TP-A-LED-0280B-DIP | ||||
| Камера | |||||
| Матрица | 5 Мп CMOS | ||||
| Эффективные пиксели | 2880 × 1620 | ||||
| Система сканирования | Прогрессивная | ||||
| Скорость электронного затвора |
PAL:1/3 с – 1/100,000 с NTSC: 1/4 с – 1/100,000 с |
||||
| Соотношение "Сигнал / ШуМ" | > 65 dB | ||||
| Мин. освещение | 0,0002 Люкс / F1.0, 0 Люкс тёплый свет вкл. | ||||
| Расстояние освещения | 40 м (131,2 фута) | ||||
| Контроль освещения Вкл. / Выкл. | Авто / Вручную | ||||
| Количество светодиодов | 2 (Тёплый свет) | ||||
| Диапазон Панорамирования / Наклона / Вращения |
Панорамирование:0°– 360° Наклон:0°– 78° Вращение:0°– 360° |
||||
| Объектив | |||||
| Тип объектива | Фиксированный | ||||
| Тип крепления | M12 | ||||
| Фокусное расстояние | 2.8 мм | ||||
| Макс. диафрагма | F1.0 | ||||
| Угол обзора | Горизонтально:111°; Вертикально:57°; Диагонально:131° | ||||
| Тип диафрагмы | Фиксированная | ||||
| Закрытое фокусное расстояние | 1,5 м (4,9 футов) | ||||
| ДУРИ Расстояние | Объектив | Детекция | Уведомление | Распознавание | Идентификация |
| 2.8 мм |
66 м (216,5 футов) |
26.4 м (86,6 футов) |
13.2 м (43,3 фута) |
6.6 м (21,7 футов) |
|
| Видео | |||||
| Частота кадров |
CVI: PAL:5M 25 кадров/с; 4M 25 кадров/с; 1080p 25 кадров/с NTSC:5M 25 кадров/с; 4M 30 кадров/с; 1080p 30 кадров/с AHD: PAL:4M 25 кадров/с; NTSC:4M 30 кадров/с TVI: PAL:4M 25 кадров/с; NTSC:4M 30 кадров/с CVBS: PAL:960H; NTSC:960H |
||||
| Разрешение | 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576/960 × 480); | ||||
| BLC | BLC / HLC / WDR / HLC-Pro | ||||
| WDR | 120 dB | ||||
| Баланс Белого | Авто; Область белого света | ||||
| Контроль усиления | Авто / Вручную | ||||
| Шумоподавление | 3D NR | ||||
| Смарт освещение | Есть | ||||
| Предотвращение запотевания | Электронное | ||||
| Цифровой зум | 4х | ||||
| Отображение | Выкл. / Вкл. | ||||
| Маска конфиденциальности | Выкл. / Вкл. (8 Зон,Прямоугольник) | ||||
| Порт | |||||
| Видео Выход | Выбор видеовыхода CVI / TVI / AHD / CVBS через один порт BNC (DIP-переключатель) | ||||
| Аудио Вход | Одноканальный встроенный микрофон | ||||
| Защита | |||||
| Степень защиты | IP67 | ||||
| Сертификаты | |||||
| Сертификаты |
CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Часть 15 Подраздел B, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) |
||||
| Окружающая среда | |||||
| Температура эксплуатации | От –40 °C до +60 °C (От –40 °F до 140 °F); < 95 % (Без конденсации) | ||||
| Температура хранения | От –40 °C до +60 °C (От –40 °F до 140 °F); < 95 % (Без конденсации) | ||||
| Электрические свойства | |||||
| Источник питания | 12V ±30% DC | ||||
| Потребляемая мощность | Макс. 6,4 Вт (12 В постоянного тока, Тёплый свет вкл.) | ||||
| Общие сведения | |||||
| Материал | Металлический | ||||
| Цвет | Белый | ||||
| Размеры | φ106.0 мм × 93.6 мм (φ4.17" × 3.69") | ||||
| Вес Нетто | 0,49 кг (1,1 фунт) | ||||
| Вес Брутто | 0,64 кг (1,4 фунта) | ||||
Sizi ofisimizdə görməkdən məmnun olarıq. Zəhmət olmasa, ziyarətinizi planlaşdırmaq və ya xidmətlərimiz haqqında ətraflı məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxlayın.
Ünvan: Ramiz Qəmbərov küç, Bina10, Giriş 19, Şuşa şəhəri, Azərbaycan, AZ5800
Telefon: +994 26 266 2526