4 kanallı video qeydiyyat cihazı; Audio 4/1, RCA; 1 HDMI, 1 VGA; H.264/G.711; 8/3 həyəcan siqnalı; RJ-45 port (10/100 Mbit/s); HDD-2 port; USB-2; RS485.
|
Model |
HCVR7204A-S2 |
|||||
|
Sistem |
||||||
| Əsas prosessor | Daxili prosessor | |||||
| Əməliyyat sistemi |
LINUX |
|||||
| Video | ||||||
| Giriş |
4 kanallı, BNC |
|||||
| Standartlar | Analoq | NTSC (525 Line, 60 kadr/s), PAL (625 Line, 50 kadr/s) | ||||
| HDCVI | 1080р / 720р HDCVI kamera | |||||
| IP | 1080р / 720р / D1 / CIF IP kamera | |||||
| Audio | ||||||
| Giriş | 4 kanal, RCA | |||||
| Çıxış | 1 kanal, RCA | |||||
| Ikitərəfli söhbət | Audio gir./çıx. kanallarından təkrar istifadə edərək | |||||
| Displey | ||||||
| İnterfeys | 1 HDMI, 1 VGA | |||||
| Görüntü imkanı | 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768, 800 × 600 | |||||
| Ekran bölünməsi |
1 / 4 |
|||||
| Məxfilik maskası | 4 düzbucaqlı zona (hər Kamera) | |||||
| OSD | Kamera adı, vaxt, video siqnal itkisi, kamera bloklanması, hərəkət aşkarlama, qeyd | |||||
|
Yazma |
||||||
|
Video / audio sıxılma |
H.264 / G.711 | |||||
| Yazma sürəti | Əsas axın: | 1080P / 720P / 960H / D1 (1 – 25 / 30 kadr/s) | ||||
| Köməkçi axın: | CIF / QCIF (1 – 25 / 30 kadr/s), D1 (1 – 6 / 7 kadr/s) | |||||
| Bitlərin ötürülmə sürəti | 96 ~ 6144 Kb/s | |||||
| Yazma rejimi | Əl ilə, qrafik (adi (davamlı), hərəkətin aşkarlanması), dayanma | |||||
| Yazma intervalı | 1–60 dəq. (adətən: 60 dəq.), Yazıdan əvvəl: 1-30 s, Yazıdan sonra: 10-300 s | |||||
|
Video aşkarlama və Həyacan siqnalı |
||||||
| Triger hadisələr | Yazı, PTZ, keçid, həyəcan siqnalın çıxışı, push-bildiriş, elektron mesaj, FTP, ani şəkil, siren və açıq ipuçları | |||||
| Video deteksiya | Hərəkətin aşkarlanması, hərəkətin aşkarlanma zonası: 396 (22 × 18), video siqnalın itirilməsi və kameranın bağlanması | |||||
| Həyacan siqnalın girişi |
8 kanal |
|||||
| Reley çıxışı | 3 kanal | |||||
|
İzləmə və rezerv köçürmə |
||||||
| İzləmə |
1 / 4 |
|||||
| Axtarış rejimi | Zaman/Tarix; Həyəcan siqnalı; Hərəkətin aşkarlanması və Dəqiq Axtarış (saniyə qədər dəqiqlik) | |||||
| İzləmə funksiyası | İzləmə, durdur, stop, geri çəkmə, sürətli izləmə, yavaş izləmə, növbəti fayl, əvvəlki fayl, növbəti kamera, əvvəlki kamera, Tam Ekran, təkrar, qarışdırma, yaddaşda saxlama seçimi, rəqəmsal zoom | |||||
| Rezerv köçürmə rejim | USB cihazına yazma / SATA CD yazmaq üçün daxili cihaz / şəbəkədə | |||||
| Şəbəkə | ||||||
| Ethernet | RJ-45 port (10 / 100M) | |||||
| Şəbəkə protokolu | HTTP, IPv4 / IPv6, TCP / IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, filter IP, SNMP, P2P | |||||
| Maks. istifadəçi | 128 istifadəçi | |||||
|
Smartfonlar |
iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |||||
|
Arxiv |
||||||
| Daxili sərt disk |
2 port SATA, həcmi 8 ТB qədər |
|||||
|
Köməkçi interfeys |
||||||
| USB İnterfeys | 2 port (arxa paneldə 1), USB 2.0 | |||||
| RS485 |
1 port, PTZ nəzarət üçün |
|||||
|
Elektrik xüsusiyyətləri |
||||||
| Enerji təchizatı |
DC12V / 4 A |
|||||
| Güc istehlakı | 15 Vt (sərt disksiz) | |||||
| Ətraf mühit | ||||||
| İstifadə temperaturu | -10°C ~ +55°C / 10% ~ 90% nisbi rütubət / 86 ~ 106 kPa | |||||
| Ümumi məlumatlar | ||||||
|
Ölçülər |
1U, 375 × 285 × 55 mm | |||||
|
Çəki |
2,35 kg (sərt disksiz) | |||||
Sizi ofisimizdə görməkdən məmnun olarıq. Zəhmət olmasa, ziyarətinizi planlaşdırmaq və ya xidmətlərimiz haqqında ətraflı məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxlayın.
Ünvan: Ramiz Qəmbərov küç, Bina10, Giriş 19, Şuşa şəhəri, Azərbaycan, AZ5800
Telefon: +994 26 266 2526