EF-BCB001 idarəetmə paneli.
| Model | Control board EF-BCB001 | ||||
| Parametr | Təsvir | Menyu siyahısı | Ox 3m | Ox 4.5 m | Ox 6 m |
| Qapı açma sürətinin tənzimlənməsi | Dəyər nə qədər böyükdürsə, açılış sürəti o qədər yüksəkdir | L-1 | 90 | 70 | 60 |
| Qapının bağlanma sürətinin tənzimlənməsi | Dəyər nə qədər böyükdürsə, qapının bağlanma sürəti o qədər yüksəkdir | L-2 | 85 | 65 | 55 |
| Şlaqbaum balansının tənzimlənməsi | Default | L-3 | 12 | 12 | 12 |
| Avtomobilin qırılmasından qorunma sisteminin cavab vaxtının həssaslığının tənzimlənməsi | Reaksiya müddəti nə qədər qısa olarsa, həssaslıq daha yüksəkdir | L-4 | 30 | 30 | 30 |
| Mühərrik gücünün tənzimlənməsi | Default | L-5 | 70 | 70 | 70 |
| Üfüqi ox hasarının tənzimlənməsi | - | L-6 | 5 | 5 | 8 |
| Test rejiminin seçilməsi |
0 – Əl ilə 1 – Avtomatik (Default) |
L-7 | 0 | 0 | 0 |
| Yaddaş funksiyasını aktivləşdirin |
0 – Yaddaş yoxdur 1 - Yaddaş 4 - Pik rejimi (default) |
L-8 | 0 | 0 | 0 |
| Şaquli ox hasarının tənzimlənməsi | - | L-9 | 5 | 5 | 5 |
| Açma əyləcinin ilk mərhələsinin yavaşlamasının tənzimlənməsi | - | L-L | 45 | 65 | 40 |
| Qapalı əyləcin ikinci mərhələsinin yavaşlamasının tənzimlənməsi | - | L-B | 55 | 55 | 40 |
| Avtomobilin gücünün tənzimlənməsi, dağılmağın qarşısının alınması | Dəyər nə qədər çox olarsa, obyektin zədələnməsi bir o qədər ağırdır | L-C | 50 | 50 | 50 |
| Birbaşa və əks istiqamətdə şlaqbaumun tənzimlənməsi |
Növ 1 - L Növ 2 – R (Zavod konfiqurassiyası) |
L-D | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 |
| Şlaqbaumun aktivləşdirilməsi zamanı mühərrikin gücü | Şlaqbaum işə salındıqda mühərrikin çıxış torku | L-E | 30 | 30 | 30 |
| Distant təhsil funksiyası |
000 - Təhsil vəziyyəti 253 - Uzaqdan idarəetmə pultunun avtomatik silinməsi |
L-F | 0 | 0 | 0 |
| Açılmış qapının birinci hissəsi üçün yavaşlamanın tənzimlənməsi | Default | L-H | 0 | 0 | 0 |
| Qapıların ikinci hissəsi üçün yavaşlamanın tənzimlənməsi | Default | L-P | 21 | 21 | 21 |
| İşıqfor rejiminin tənzimlənməsi | Default | L18 | 0 | 0 | 0 |
| Ox endirmək üçün torpağın təyin edilməsinin gecikməsi |
0 - Bağlı 1 - 255 - zaman, müvafiq gecikmə (yerüstü zondlama sistemi ilə sinxronizasiya lazımdır) |
L19 | 0 | 0 | 0 |
| Başlanğıcdan sonra avtomatik enmə gecikməsi |
0 - Bağlı 1 - 255 – Avtomatik enmə gecikməsinə uyğun vaxt |
L20 | 0 | 0 | 0 |
Sizi ofisimizdə görməkdən məmnun olarıq. Zəhmət olmasa, ziyarətinizi planlaşdırmaq və ya xidmətlərimiz haqqında ətraflı məlumat almaq üçün bizimlə əlaqə saxlayın.
Ünvan: Ramiz Qəmbərov küç, Bina10, Giriş 19, Şuşa şəhəri, Azərbaycan, AZ5800
Telefon: +994 26 266 2526